Het nieuwe vloermodel van Panasonic beschikt over de nieuwste Nanoe X luchtzuivering technologie. Het model is ontworpen om te voldoen aan de hoge Europese eisen: superstil, hoge efficiëntie en een fraaie vormgeving die naadloos in de meeste moderne omgevingen kan worden geïntegreerd.
De vloerconsole stuurt eenvoudig de luchtstroom over de grond, ideaal om op een energiezuinige en comfortabele wijze een ruimte te verwarmen. Optioneel wordt dit model geleverd met internetverbinding en spraakbesturing.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Welke model past bij uw wensen?
Vergelijk modellen onderling op energiezuinigheid, geluid, afmetingen en capaciteit met behulp van de onderstaande tabel.
Set | KIT-Z25-UFE | KIT-Z35-UFE | KIT-Z50-UFE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 0,85/2,50/3,40 | 0,85/3,50/3,80 | 0,90/5,00/5,70 | |
Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 0,85/3,40/5,00 | 0,85/4,30/6,00 | 0,90/5,80/8,10 | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -7°C | kW | 2,88 | 3,37 | 5,03 | ||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A++ | A++ | A++ | |
SEER | 7,90 | 8,10 | 6,70 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 111 | 151 | 261 | ||
Verwarmen | Energielabel | A++ | A++ | A+ | ||
SCOP | 4,60 | 4,60 | 4,30 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 822 | 974 | 1433 | ||
Binnendeel | ||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 600x750x207 | 600x750x207 | 600x750x207 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog/laag/Q-laag | dB(A) | 38/25/20 | 39/26/20 | 44/31/27 |
Verwarmen | Hoog/laag/Q-laag | dB(A) | 38/25/19 | 39/26/19 | 46/33/29 | |
Buitendeel | ||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 542x780x289 | 619x824x299 | 695x875x320 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dB(A) | 46 | 48 | 48 |
Verwarmen | Hoog | dB(A) | 47 | 48 | 48 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.