De Daikin Stylish combineert een vooruitstrevend design met de beste klimaattechnologie. Het model is beschikbaar in vier kleuren (wit, zilver, zwart en zwarthout) waardoor de airconditioner in ieder interieur past. Met een diepte van slechts 189mm is de Stylish het dunste systeem in het marktsegment voor stijlvolle wandmodellen.
Dit compacte wandmodel met bekroond ontwerp is voorzien van een intelligente thermische sensor voor een gelijkmatige luchtstroomverdeling. Daarnaast heeft de Stylish krachtige luchtzuiveringstechnieken dankzij de Flash Streamer-technologie. Je kunt de airconditioner online bedienen met een app vanaf de smartphone. Tevens is spraakbediening mogelijk door integratie met Google Assistent en Amazon Alexa.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Welke model past bij uw wensen?
Vergelijk modellen onderling op energiezuinigheid, geluid, afmetingen en capaciteit met behulp van de onderstaande tabel.
Set | 20AW/BS/BT/BB + 20a | 25AW/BS/BT/BB + 25a | 35AW/BS/BT/BB + 35a 2.0kW | 42AW/BS/BT/BB + 42a | 50AW/BS/BT/BB + 50a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/5,3 | |
Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4,7 | 1,4/4,0/5,2 | 1,7/5,4/6,0 | 1,7/5,8/6,5 | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 1,36 | 1,52 | 2,17 | 2,93 | 3,15 | ||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
SEER | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,50 | 7,33 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 80 | 100 | 137 | 196 | 239 | ||
Verwarmen | Energielabel | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
SCOP | set/buitendeel | 5,15/5,57 | 5,15/5,60 | 5,15/5,62 | 4,60/4,91 | 4,60/4,92 | ||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 653 | 666 | 680 | 1.150 | 1.217 | ||
Binnendeel | ||||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 295x798x189 | 295x798x189 | 295x798x189 | 295x798x189 | 295x798x189 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 19/25/39 | 19/25/40 | 19/25/41 | 21/29/45 | 24/31/46 |
Verwarmen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 19/25/39 | 19/25/40 | 19/25/41 | 21/29/45 | 24/33/46 | |
Buitendeel | ||||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | Alleen beschikbaar voor multicombinaties | 550x765x285 | 550x765x285 | 734x870x373 | 734x870x373 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dB(A) | Alleen beschikbaar voor multicombinaties | 46 | 46 | 49 | 48 |
Verwarmen | Hoog | dB(A) | Alleen beschikbaar voor multicombinaties | 47 | 47 | 49 | 48 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.