De Daikin Perfera is een aantrekkelijk wandmodel voor een perfecte binnenluchtkwaliteit en een koele leef- en werkomgeving. Met een stijlvol ontworpen frontpaneel, fluisterstille werking en verminderde luchtstroom, zorgt de Perfera voor een oase van comfort in elke ruimte.
Dit model is voorzien van alle moderne technische snufjes zoals online bediening met de smartphone, 2-zonebewegingssensor, zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering en een fluisterstille werking van slechts 19 dB(A). Door een combinatie van verticale en horizontale auto-swing bereikt de koude/warme luchtstroom de verste hoeken, zelfs in grote ruimtes.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Welke model past bij uw wensen?
Vergelijk modellen onderling op energiezuinigheid, geluid, afmetingen en capaciteit met behulp van de onderstaande tabel.
Set | 20R + 20R | 25R + 25R | 35R + 35R | 42R + 42R | 50R + 50R | 60R + 60R | 71R + 71R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total koelcapaciteit | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/6,0 | 1,9/6,0/6,7 | 2,3/7,1/8,5 | ||
Totale verwarmingscapaciteit | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4,7 | 1,4/4,0/5,2 | 1,7/5,4/6,0 | 1,7/5,8/7,7 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/10,2 | ||
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,24 | 2,30 | 2,35 | 3,67 | 3,85 | 3,99 | 5,01 | ||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SEER | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 81 | 101 | 138 | 187 | 236 | 304 | 401 | ||
Verwarmen | Energielabel | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+ | A+ | ||
SCOP | 5,10/5,45 | 5,10/5,39 | 5,10/5,43 | 4,71/4,91 | 4,71/4,94 | 4,30/4,48 | 4,10/4,25 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 631 | 659 | 686 | 1189 | 1368 | 1562 | 2117 | ||
Binnendeel | ||||||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 294x811x272 | 294x811x272 | 294x811x272 | 294x811x272 | 300x1040x295 | 300x1040x295 | 300x1040x295 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 19/25/41 | 19/25/41 | 19/25/45 | 21/30/45 | 27/36/44 | 30/37/46 | 32/38/47 |
Verwarmen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 20/26/39 | 20/27/39 | 20/28/39 | 21/29/45 | 31/34/43 | 33/36/45 | 34/37/46 | |
Buitendeel | ||||||||||
Afmetingen | mm | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 734x870x373 | 734x870x373 | 734x870x373 | 734x954x401 | ||
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dB(A) | 46 | 46 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 |
Verwarmen | Hoog | dB(A) | 47 | 47 | 49 | 48 | 49 | 49 | 48 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.