Het Daikin Vloermodel R32 is een ideale oplossing voor een ruimte met schuine aflopende wanden zoals een zolderkamer, of als vervanging van een radiator. Het aantrekkelijk vloermodel zorgt voor een perfecte binnenluchtkwaliteit en een koele leef- en werkomgeving. Met een fluisterstille werking en verminderde luchtstroom, zorgt de R32 voor een oase van comfort in elke ruimte.
Dit model beschikt over een zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering en heeft een fluisterstille werking van slechts 19 dB(A). Door een combinatie van verticale en horizontale auto-swing bereikt de koude/warme luchtstroom de verste hoeken, zelfs in grote ruimtes. Optioneel kan dit split vloermodel worden voorzien van online bediening met de smartphone.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Welke model past bij uw wensen?
Vergelijk modellen onderling op energiezuinigheid, geluid, afmetingen en capaciteit met behulp van de onderstaande tabel.
Set | 25F + 25R | 35F + 35R | 50F + 50R | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,0/3,0 | 1,4/3,5/3,8 | 1,4/5,0/5,6 | |
Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/3,4/4,5 | 1,4/4,5/5,0 | 1,4/5,8/8,1 | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,23 | 2,40 | 3,23 | ||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A+ | A+ | A+ | |
SEER | 7,20 | 6,43 | 6,80 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 120 | 190 | 257 | ||
Verwarmen | Energielabel | A+ | A+ | A+ | ||
SCOP | set/buitendeel | 4,56/5,39 | 4,00/5,43 | 4,00/4,94 | ||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 120 | 190 | 257 | ||
Binnendeel | ||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 600x700x210 | 600x700x210 | 600x700x210 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 23/26/38 | 24/27/39 | 32/36/44 |
Verwarmen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 23/26/38 | 24/27/39 | 32/36/45 | |
Buitendeel | ||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 550x765x285 | 550x765x285 | 734x870x373 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dB(A) | 46 | 49 | 48 |
Verwarmen | Hoog | dB(A) | 47 | 49 | 49 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.