De Daikin Emura heeft een uniek design, met een in het oog springende combinatie van minimalistische vormgeving en baanbrekende technologie – een stijlvol ontwerp dat in Europa en voor Europa is ontworpen, met afwerking naar keuze in mat kristalwit of zilver.
Het model is voorzien van onder andere een 2-zonebewegingssensor, weektimer en online bediening. Met een hoge energiezuinigheid en fluisterstille werking van 19 dB(A) is deze moderne airconditioner een optie voor iedereen die op zoek is naar kwaliteit en design in één pakket.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Welke model past bij uw wensen?
Vergelijk modellen onderling op energiezuinigheid, geluid, afmetingen en capaciteit met behulp van de onderstaande tabel.
Set | FTXJ + RXJ | 20MW + 20M | 20MS + 20M | 25MW + 25M | 25MS + 25M | 35MW + 35M | 35MS + 35M | 50MW + 20M | 50MS + 20M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,0/2,8 | 1,3/2,0/2,8 | 0,9/2,4/3,3 | 0,9/2,4/3,3 | 0,9/3,5/4,1 | 0,9/3,5/4,1 | 1,4/4,8/5,5 | 1,4/4,8/5,5 | |
Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/4,3 | 1,3/2,5/4,3 | 0,9/3,2/4,7 | 0,9/3,2/4,7 | 0,9/4,0/5,1 | 0,9/4,0/5,1 | 1,1/5,8/7,0 | 1,1/5,8/7,0 | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 1,6 | 1,6 | 2,04 | 2,04 | 2,55 | 2,55 | 3,7 | 3,7 | ||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SEER | 8,73 | 8,73 | 8,64 | 8,64 | 7,19 | 7,19 | 7,02 | 7,02 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 92 | 92 | 97 | 97 | 170 | 170 | 239 | 239 | ||
Verwarmen | Energielabel | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | ||
SCOP | set/buitendeel | 4,61/4,92 | 4,60/4,92 | 4,60/4,84 | 4,60/4,84 | 4,60/4,81 | 4,60/4,81 | 4,28/4,40 | 4,28/4,40 | ||
Jaarlijks energieverbruik | kW | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | ||
Binnendeel | 20MW | 20MS | 25MW | 25MS | 35MW | 35MS | 50MW | 50MS | |||
Afmetingen | HxBxD | mm | 303x998x212 | 303x998x212 | 303x998x212 | 303x998x212 | 303x998x212 | 303x998x212 | 303x998x212 | 303x998x212 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 19/25/38 | 19/25/38 | 19/25/38 | 19/25/38 | 20/26/45 | 20/26/45 | 25/35/46 | 25/35/46 |
Verwarmen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 19/28/40 | 19/28/40 | 19/28/41 | 19/28/41 | 20/29/45 | 20/29/45 | 25/35/47 | 25/35/47 | |
Buitendeel | 20MW | 20MW | 25MW | 25MW | 35MW | 35MW | 50MW | 50MW | |||
Afmetingen | HxBxD | mm | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 734x870x373 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dB(A) | 46 | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 48 | 48 |
Verwarmen | Hoog | dB(A) | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 48 | 48 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.