De nieuwe Etherea van Panasonic met Nanoe X-technologie zorgt voor een uitstekende luchtkwaliteit. Het model heeft een gestroomlijnd nieuw ontwerp, afgewerkt in mat wit. De geavanceerde slimme bediening met spraakassistent en Aerowings 2.0 zorgen voor ultiem comfort.
Met een SEER van 9,50 en SCOP van 5,20 is de Etherea één van de zuinigste wandmodellen voor de residentiële markt. Een uitstekende efficiëntie van A+++. Naast de ingebouwde wifi voor directe connectiviteit is het ook mogelijk de airconditioner te besturen met een nieuwe, gebruiksvriendelijke afstandbediening.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Welke model past bij uw wensen?
Vergelijk modellen onderling op energiezuinigheid, geluid, afmetingen en capaciteit met behulp van de onderstaande tabel.
Set | KIT-TZ20-WKE | KIT-TZ25-WKE | KIT-TZ35-WKE | KIT-TZ42-WKE | KIT-TZ50-WKE | KIT-TZ60-WKE | KIT-TZ71-WKE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 0,75/2,00/2,40 | 0,85/2,50/3,00 | 0,85/3,50/3,90 | 0,85/4,20/4,60 | 0,98/5,00/5,60 | 0,98/6,00/6,60 | 0,98/7,10/8,20 | |
Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 0,70/2,70/3,60 | 0,80/3,30/4,10 | 0,80/4,00/5,10 | 0,80/5,00/6,80 | 0,98/5,80/7,50 | 0,98/7,00/8,20 | 0,98/8,60/9,90 | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -7°C | 2,14 | 2,70 | 3,30 | 3,90 | 4,62 | 4,90 | 6,13 | |||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SEER | 7,00 | 7,00 | 6,80 | 6,40 | 6,90 | 6,80 | 6,20 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 100 | 125 | 180 | 230 | 254 | 309 | 401 | ||
Verwarmen | Energielabel | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
SCOP | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,00 | 4,50 | 4,30 | 4,00 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 578 | 730 | 852 | 1260 | 1244 | 1433 | 1925 | ||
Binnendeel | ||||||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 290x779x209 | 290x779x209 | 290x779x209 | 290x779x209 | 290x779x209 | 302x1102x244 | 302x1102x244 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog/laag/Q-laag | dB(A) | 37/25/20 | 40/26/20 | 42/30/20 | 44/31/29 | 44/37/33 | 45/37/34 | 47/38/35 |
Verwarmen | Hoog/laag/Q-laag | dB(A) | 38/26/22 | 40/27/22 | 42/33/22 | 44/35/28 | 44/37/33 | 45/37/34 | 47/38/35 | |
Buitendeel | ||||||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 542x780x289 | 542x780x289 | 542x780x289 | 542x780x289 | 619x824x299 | 619x824x299 | 695x875x320 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 |
Verwarmen | Hoog | dB(A) | 47 | 48 | 50 | 51 | 59 | 51 | 54 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.