De nieuwe Panasonic 90×90 cassette Elite. Met krachtige turboventilator en intelligente Econavi-sensor biedt deze cassette een garantie tot een hoog rendement. De elite heeft verbeterde energieprestaties ten opzichte van de standaard Panasonic cassette. De unit is daarnaast standaard uitgerust met nanoe X-technologie voor een hoge kwaliteit van de binnenlucht.
Optioneel is deze 90×90 cassette uitgerust met een verse lucht inlaat voor een hoge toevoer van verse buitenlucht. Daarnaast zijn er diverse bedrade en onberaden besturingsmogelijkheden.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Set | KIT-36PU3ZH5 | KIT-50PU3ZH5 | KIT-60PU3ZH5 | KIT-71PU3ZH5 | KIT-71PU3ZH8 | KIT-100PU3ZH8 | KIT-125PU3ZH8 | KIT-140PU3ZH8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,2/3,6/4,0 | 1,2/5,0/5,6 | 1,2/6,0/7,1 | 12,2/7,1/9,0 | 2,2/7,1/9,0 | 3,1/10,0/12,5 | 3,2/12,5/14,0 | 3,3/14,0/16,0 | |
Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,2/4,0/5,0 | 1,2/5,6/6,5 | 1,2/7,0/8,0 | 2,0/8,0/9,0 | 2,0/8,0/9,0 | 3,1/11,2/14,0 | 3,2/14,0/16,0 | 3,3/16,0/18,0 | |
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | - | |
SEER | 8,9 | 8,6 | 8,0 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,2 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 142 | 203 | 263 | 323 | 327 | 455 | - | - | ||
Verwarmen | Energielabel | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | - | ||
SCOP | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 988 | 1286 | 1371 | 1517 | 1517 | 2286 | - | - | ||
Binnendeel | |||||||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 256x840x840 | 256x840x840 | 256x840x840 | 256x840x840 | 256x840x840 | 319x840x840 | 319x840x840 | 319x840x840 | |
Geluidsdrukniveau | Hoog/med/laag | dB(A) | 30/28/27 | 32/29/27 | 36/31/28 | 37/31/28 | 37/31/28 | 45/38/32 | 46/39/33 | 47/40/34 | |
Buitendeel | |||||||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 695x875x320 | 695x875x320 | 695x875x320 | 996x940x340 | 996x940x340 | 1413x940x340 | 1413x940x340 | 1413x940x340 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dB(A) | 43 | 46 | 47 | 48 | 48 | 52 | 53 | 54 |
Verwarmen | Hoog | dB(A) | 44 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 53 | 54 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.