De Daikin Comfora is een ruimtebesparend en stijlvol wandmodel voor een hoog energierendement en comfort. Het is de voordeligste model uit de Daikin serie. De Comfora kan de lucht koelen, verwarmen, ontvochtigen en filteren. De bediening verloopt via een infrarood afstandsbediening.
Met de 3D luchtstroom: een combinatie van verticale en horizontale auto-swing bereikt de koude/warme luchtstroom de verste hoeken, zelfs in grote ruimtes. Het zilverfilter zorgt voor allergeenverwijdering en luchtzuivering. Optioneel is de Comfora uitgerust met een online bedieningsfunctie vanaf een smartphone of tablet
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Welke model past bij uw wensen?
Vergelijk modellen onderling op energiezuinigheid, geluid, afmetingen en capaciteit met behulp van de onderstaande tabel.
Set | 20M9 + 20M | 25M9 + 25M | 35M9 + 35M | 50M9 + 50M | 60M9 + 60M | 71M9 + 71M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,5/4,0 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 | |
Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/3,0/4,0 | 1,3/4,0/4,8 | 1,7/6,0/7,7 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/7,1/7,3 | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 1,36 | 1,63 | 2,17 | 3,26 | 3,80 | 4,45 | ||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SEER | 6,79 | 6,92 | 6,62 | 7,30 | 6,82 | 6,20 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 103 | 126 | 186 | 240 | 308 | 401 | ||
Verwarmen | Energielabel | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ | ||
SCOP | set/buitendeel | 4,65/4,90 | 4,61/4,83 | 4,64/4,94 | 4,40/4,60 | 4,10/4,28 | 4,01/4,17 | ||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 662 | 728 | 845 | 1463 | 1638 | 2166 | ||
Binnendeel | |||||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 | 295x990x263 | 295x990x263 | 295x990x263 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 19/25/39 | 19/26/40 | 20/27/43 | 27/34/43 | 30/36/45 | 32/37/46 |
Verwarmen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 21/28/39/- | 21/28/40/- | 21/29/40/- | -/30/38/42 | -/32/40/44 | -/33/41/45 | |
Buitendeel | |||||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 550x658x275 | 550x658x275 | 550x658x275 | 734x870x373 | 734x870x373 | 734x870x373 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dB(A) | 46 | 46 | 48 | 47 | 49 | 52 |
Verwarmen | Hoog | dB(A) | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 52 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.