De Daikin Plafondonderbouw vierzijdig is uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond en ideaal voor winkels, kantoren en restaurant. Met 5 luchtuitlaten in elke richting zorgt het systeem voor een comfortabele luchtstroom in ruime kamers.
Standaard uitgevoerd met condenspomp met een opvoerhoogte van 500mm. Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit jouw systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Set | 71A + 71NV1 | 71A + 71NY1 | 100A + 100NY1 | 125A + 125NY1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 3,2/6,8/8,0 | 5,0/9,5/11,2 | 5,0/9,5/11,2 | 5,7/12,1/14,0 | |
Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 3,5/7,5/9,0 | 3,5/7,5/9,0 | 5,1/10,8/12,8 | 6,0/13,5/16,0 | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 7,07 | 7,07 | 9,43 | 12,00 | ||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SEER | 7,02 | 7,02 | 6,42 | 6,39 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 339 | 339 | 518 | 1136 | ||
Verwarmen | Energielabel | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
SCOP | set/buitendeel | 4,20/4,43 | 4,20/4,43 | 4,50/4,86 | 4,26/4,70 | ||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 1567 | 1567 | 2427 | 3129 | ||
Binnendeel | FUA | 71A | 71A | 100A | 125A | ||
Afmetingen | HxBxD | mm | 198x950x950 | 198x950x950 | 198x950x950 | 198x950x950 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 59 | 59 | 64 | 65 |
Verwarmen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 59 | 59 | 64 | - | |
Buitendeel | RZAG | 71NV1 | 71NY1 | 100NY1 | 125NY1 | ||
Afmetingen | HxBxD | mm | 870x1.100x460 | 870x1.100x460 | 870x1.100x460 | 870x1.100x460 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dB(A) | 64 | 64 | 66 | 69 |
Verwarmen | Hoog | dB(A) | - | - | - | 68 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.