De Daikin Plafondonderbouw eenzijdig is uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond en ideaal voor winkels, kantoren, restaurant en residentiële toepassingen. Met de brede luchtuitlaat zorgt het systeem voor een comfortabele luchtstroom in ruime kamers in een hoek tot 100°.
Mede door de R32 Bluevolution technologie en speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor heeft het apparaat een laag energieverbruik. De condenspomp is optioneel verkrijgbaar.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Set | FHA + RZAG | 35A9 + 35A | 50A9 + 50A | 60A9 + 60A | 71A9 + 71NV1 | 71A9 + 71NY1 | 100A + 100NY1 | 125A + 125NY1 | 140A + 140NY1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,7/3,5/4,5 | 1,7/5,0/6,0 | 1,9/6,0/6,8 | 3,2/6,8/8,0 | 3,2/6,8/8,0 | -/9,5/- | -/12,1/- | -/13,4/- | |
Total koelcapaciteit
Min./Nom./Max.
kW
| Min./Nom./Max. | kW | 1,4/4,0/5,5 | 1,7/5,8/6,5 | 1,7/7,0/7,5 | 3,5/7,5/9,0 | 3,5/7,5/9,0 | -/10,8/- | -/13,5/- | -/15,5/- | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,17 | 3,15 | 3,80 | 7,07 | 7,07 | 9,43 | 12,00 | 12,70 | ||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SEER | 6,40 | 6,80 | 6,60 | 7,11 | 7,11 | 6,42 | 7,14 | 6,42 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 191 | 257 | 318 | 335 | 335 | 518 | 1017 | 1253 | ||
Verwarmen | Energielabel | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ | - | - | ||
SCOP | set/buitendeel | 4,10/4,59 | 4,30/4,52 | 4,20/4,45 | 4,32/4,43 | 4,32/4,43 | 4,61/4,86 | 4,20/4,70 | 4,30/4,70 | ||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 1058 | 1302 | 1633 | 1523 | 1523 | 2369 | 3174 | 3100 | ||
Binnendeel | FHA | 35A9 | 50A9 | 60A9 | 71A9 | 71A9 | 100A | 125A | 140A | ||
Afmetingen | HxBxD | mm | 235x960x690 | 235x960x690 | 235x1.270x690 | 235x1.270x690 | 235x1.270x690 | 235x1.590x690 | 235x1.590x690 | 235x1.590x690 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 31/34/36 | 32/35/37 | 33/35/37 | 34/36/38 | 34/36/38 | 34/38/42 | 37/41/44 | 38/42/46 |
Verwarmen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 31/34/36 | 32/35/37 | 32/35/37 | 34/36/38 | 34/36/38 | 34/38/42 | 37/41/44 | 38/42/46 | |
Buitendeel | RZAG | 35A | 50A | 60A | 71NV1 | 71NY1 | 100NY1 | 125NY1 | 140NY1 | ||
Afmetingen | HxBxD | mm | 734x870x373 | 734x870x373 | 734x870x373 | 870x1.100x460 | 870x1.100x460 | 870x1.100x460 | 870x1.100x460 | 870x1.100x460 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dB(A) | 48 | 49 | 50 | 46 | 46 | 47 | 49 | 50 |
Verwarmen | Hoog | dB(A) | 48 | 49 | 50 | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.