De Panasonic kanaalunit met lage statische druk is zeer energiezuinig en compact vormgegeven. Met een hoogte van slechts 200mm is het systeem in de meeste verlaagde plafonds weg te werken en zijn slechts de aanzuig- en uitblaasroosters zichtbaar.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Set | KIT-Z25-UD3 | KIT-Z35-UD3 | KIT-Z50-UD3 | KIT-Z60-UD3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 0,85/2,50/3,20 | 0,85/3,50/4,00 | 0,90/5,10/5,70 | 0,90/6,00/6,50 | |
Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 0,85/3,20/4,60 | 0,85/4,20/5,10 | 0,90/6,10/7,20 | 0,90/7,00/8,00 | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -7°C | kW | 2,60 | 3,00 | 4,50 | 5,10 | ||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A+ | A+ | A+ | A+ | |
SEER | 5,90 | 5,80 | 5,90 | 5,60 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 148 | 211 | 303 | 375 | ||
Verwarmen | Energielabel | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
SCOP | 4,20 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 867 | 956 | 1366 | 1571 | ||
Binnendeel | |||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 200x750x640 | 200x750x640 | 200x750x640 | 200x750x640 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog/laag/Q-laag | dB(A) | 33/27/24 | 33/27/24 | 39/29/26 | 41/30/27 |
Verwarmen | Hoog/laag-Q-laag | dB(A) | 35/27/24 | 35/27/24 | 39/30/27 | 41/32/29 | |
Buitedeel | |||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 542x780x289 | 619x824x299 | 695x875x320 | 695x875x320 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dB(A) | 46 | 48 | 48 | 49 |
Verwarmen | Hoog | dB(A) | 47 | 48 | 48 | 50 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.