De Daikin Roundlow met 360 graden luchtuitblaas is energiezuiniger en gebruiksvriendelijker dan elk ander cassettemodel. Met intelligente sensoren wordt het rendement en comfort optimaal gehouden. Het fraai vormgegeven cassettemodel is verkrijgbaar in het wit en zwart en naar keuze met een standaard-, zelfreinigend of designpaneel.
In combinatie met de verschillende buitendelen is de roundflow ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen. Met uitvoeringen vanaf 3,5kW tot en met 14kW is er altijd een oplossing die aansluit op jouw wensen. Bovendien beschikt de Roundflow over de laagste vereiste installatiehoogte op de markt: 204mm voor uitvoeringen tot 7,1kW en 246mm vanaf 7,1kW.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Set | 35B + 35R | 50B + 50R | 60B +60R | 71B + ARXM71R | 100B + AZAS100MY | 125B + AZAS125MY | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/3,5/4,0 | 1,7/5,0/5,3 | 1,7/5,7/5,7 | 6,8/7,05 | 9,5 | 12,1 | |
Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/4,2/5,2 | 1,7/6,0/6,0 | 1,7/7,0/7,0 | 7,5/7,58 | 10,8 | 13,5 | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,60 | 3,87 | 4,12 | 4,80 | 9,43 | 11,80 | ||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | - | |
SEER | 6,35 | 6,54 | 6,40 | 5,87 | 5,67 | 5,40 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 193 | 266 | 312 | 405 | 586 | 1345 | ||
Verwarmen | Energielabel | A++ | A+ | A+ | A+ | A | A | ||
SCOP | set/buitendeel | 4,90/5,43 | 4,30/4,94 | 4,20/4,48 | 4,00/4,30 | 3,85/4,16 | 3,80/4,25 | ||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 193 | 266 | 312 | 405 | 586 | 1345 | ||
Binnendeel | 35B | 50B | 60B | 71B | 100B | 125B | |||
Afmetingen | HxBxD | mm | 204x840x840 | 204x840x840 | 204x840x840 | 204x840x840 | 246x840x840 | 246x840x840 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 27/31 | 27/31 | 28/33 | 28/33 | 29/37 | 29/41 |
Verwarmen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 27/31 | 27/31 | 28/33 | 28/33 | 29/37 | 29/41 | |
Buitendeel | 35R | 50R | 60R | ARXM71R | AZAS100MY | AZAS125MY | |||
Afmetingen | HxBxD | mm | 550x765x285 | 734x870x373 | 734x870x373 | 734x954x401 | 990x940x320 | 990x940x320 | |
Koelen | Hoog | dB(A) | 49 | 48 | 48 | 52 | 53 | 53 | |
Verwarmen | Hoog | dB(A) | 49 | 49 | 49 | 52 | 57 | 57 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.