Dit compacte kanaalmodel van Daikin is te monteren in plafondruimtes van slechts 200mm. Hiermee heb je een onopvallend weggewerkt klimaatsysteem waarbij alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zichtbaar zijn.
De optionele multizonekit maakt het mogelijk om meerdere individuele zones te bedienen met één binnendeel. Het systeem heeft een middelhoge statische druk zodat deze kan worden aangesloten op flexibele kanalen van verschillende lengtes.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Set | FDXM+ RXM | 25F9 + 25R | 35F9 + 35R | 50F9 + 50R | 60F9 + 60R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,4/3,0 | 1,4/3,4/3,8 | 1,7/5,0/5,3 | 1,7/6,0/6,5 | |
Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/3,2/4,5 | 1,4/4,0/5,0 | 1,7/5,8/6,0 | 1,7/7,0/7,1 | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,16 | 2,41 | 3,56 | 3,94 | ||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A+ | A | A+ | A | |
SEER | 5,68 | 5,26 | 5,77 | 5,56 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 148 | 226 | 303 | 378 | ||
Verwarmen | Energielabel | A+ | A | A | A | ||
SCOP | set/buitendeel | 4,24/5,39 | 3,88/5,43 | 3,93/4,94 | 3,80/4,48 | ||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 858 | 1046 | 1424 | 1693 | ||
Binnendeel | FDXM | 25F9 | 35F9 | 50F9 | 60F9 | ||
Afmetingen | HxBxD | mm | 200x750x620 | 200x750x620 | 200x1.150x620 | 200x1.150x620 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 27/35 | 27/35 | 30/38 | 30/38 |
Verwarmen | Fluisterstil/Hoogst | dB(A) | 27/35 | 27/35 | 30/38 | 30/38 | |
Buitendeel | RXM | 25R | 35R | 50R | 60R | ||
Afmetingen | HxBxD | mm | 550x765x285 | 550x765x285 | 734x870x373 | 734x870x373 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dB(A) | 46 | 49 | 48 | 48 |
Verwarmen | Hoog | dB(A) | 47 | 49 | 49 | 49 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.