Ervaar het beste van het beste op het gebied van tochtvrije airconditioners. De Samsung WindFree Elite is een doorontwikkeling op de Samsung WindFree Comfort. Standaard uitgerust met een bewegingssensor en Tri-care filter zorgen voor ultiem comfort.
De WindFree Elite schakelt zelfstandig tussen verschillende modi en past de temperatuur aan op basis van wat de sensor detecteert. Hierdoor ben je verzekerd van een minimaal energieverbruik. Het tri-care filter verwijderd 98% van alle allergieën, virussen en bacteriën lucht.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Welke model past bij uw wensen?
Vergelijk modellen onderling op energiezuinigheid, geluid, afmetingen en capaciteit met behulp van de onderstaande tabel.
Set | WINDFREE-E09 | WINDFREE-E12 | |||
---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 0,9/2,5/3,6 | 0,9/3,5/48 | |
Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 0,8/3,2/7,1 | 0,8/4,0/7,3 | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 3,98 | 4,62 | ||
Energielabel | A+++ | A+++ | |||
SEER | 8,8 | 8,5 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 99 | 144 | ||
Verwarmen | Energielabel | A+++ | A+++ | ||
SCOP | 5,1 | 5,1 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 631 | 659 | ||
Binnendeel | |||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 889x299x215 | 889x299x215 | |
Geluidsdrukniveau | dB(A) | 39/16 | 40/16 | ||
Buitendeel | Hoog/stille modus | ||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 790x548x285 | 790x548x285 | |
Geluidsdrukniveau | Hoog | dB(A) | 45 | 46 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.