Met de unieke toepassing van 23.000 microgaatjes zorgt de Samsung Wind-Free Comfort voor een tochtvrije luchtstroom. De lucht wordt op een zachte en geruisloze wijze door de ruimte verspreid en koelt een groot gebied gelijkmatig door en door.
Maak kennis met de intelligente manier van leven met de slimme bediening van de AI Auto Comfort. Het analyseert gebruikspatronen en kameromstandigheden en past daar automatisch het gebruik op aan. En met het stijlvolle ontwerp past deze airconditioner in vrijwel elke kamer.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Welke model past bij uw wensen?
Vergelijk modellen onderling op energiezuinigheid, geluid, afmetingen en capaciteit met behulp van de onderstaande tabel.
Set | C09 | C12 | C18 | C24 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 0,9/2,5/3,4 | 0,9/3,5/4,0 | 1,6/5,0/6,7 | 1,4/6,5/7,6 | |
Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 0,9/3,2/4,5 | 0,9/3,5/5,0 | 1,3/6,0/8,0 | 1,2/7,4/9,4 | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,48 | 2,87 | 4,57 | 5,55 | ||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SEER | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 6,4 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 131 | 188 | 257 | 355 | ||
Verwarmen | Energielabel | A+ | A+ | A | A | ||
SCOP | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 735 | 770 | 1.400 | 1.511 | ||
Binnendeel | |||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 820x299x215 | 820x299x215 | 1.050x299x215 | 1.050x299x215 | |
Geluidsdrukniveau | Hoog/stille modus | dB(A) | 37/19 | 38/19 | 41/25 | 45/26 | |
Buitendeel | |||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 660x475x242 | 660x475x242 | 880x638x310 | 880x638x310 | |
Geluidsdrukniveau | Hoog | dB(A) | 46 | 47 | 51 | 54 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.