Krachtig en tochtvrij. Deze Samsung WindFree 4-weg cassette is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld kantoren of winkels. Verkrijgbaar als single, twin en triple set, waarmee je elke ruimte kosten-efficiënt kan voorzien van optimaal comfort.
De WindFree 4-weg beschikt over een ingebouwde condenspomp en is optioneel verkrijgbaar met diverse extensies zoals bewegings- en temperatuursensoren.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Set | 4WO52SU | 4WO71SU | 4W100SU-1F/3F | 4W120SU-1F/3F | 4W140SU-1F/3F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,0/5,0/6,5 | 1,5/7,1/8,7 | 3,0/10,0/12,0 | 3,5/12,0/13,5 | 3,5/13,4/15,0 | |
Totale verwarmingscapaciteit BIJ +7°C | Min./Nom./Max. | kW | 1,0/6,0/7,0 | 1,9/8,0/9,0 | 2,2/11,2/15,5 | 3,5/13,2/15,5 | 3,5/15,5/18,0 | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -15°C | 5,2 | 7,0 | 9,7 | 11,5 | 13,5 | |||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | |
SEER | 7,6 | 6,7 | 7,0 | 6,0 | 6,6 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 9230 | 371 | 500 | 700 | - | ||
Verwarmen | Energielabel | A+ | A+ | A++ | A+ | A++ | ||
SCOP | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 847 | 1.500 | 1.726 | 2.275 | - | ||
Binnendeel | ||||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 840x204x840 | 840x204x840 | 840x288x840 | 840x288x840 | 840x288x840 | |
Geluidsdrukniveau | H/M/L | dB(A) | 33/31/29 | 36/33/29 | 44/39/33 | 45/40/35 | 45/41/37 | |
Buitendeel | ||||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 880x638x310 | 880x798x310 | 940x998x330 | 940x998x330 | 940x1.210x330 | |
Geluidsdrukniveau | H/L | dB(A) | 48/48 | 51/49 | 54/52 | 56/54 | 54/53 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.