De Samsung Cebu koelt en verwarmt de ruimte eenvoudig van hoek tot hoek. Met de Digital Inverter Boost technologie en de bredere luchtuitblaas, koelt de ruimte op snelle wijze. Bovendien verwijderd het Easy filter Plus eenvoudig stof en pollen uit de lucht.
Maak kennis met de intelligente manier van leven met de slimme bediening van de AI Auto Comfort. Het analyseert gebruikspatronen en kameromstandigheden en past daar automatisch het gebruik op aan. Je bestuurt de Samsung Cebu direct vanaf de smartphone of de meegeleverde infrarood afstandsbediening.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Welke model past bij uw wensen?
Vergelijk modellen onderling op energiezuinigheid, geluid, afmetingen en capaciteit met behulp van de onderstaande tabel.
Set | CEBU-09 | CEBU-12 | CEBU-18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 0,9/2,5/3,4 | 0,9/3,5/4,0 | 1,6/5,0/6,7 | |
Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 0,9/3,2/4,5 | 0,9/3,5/5,0 | 1,3/6,0/8,0 | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,48 | 2,87 | 4,57 | ||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A++ | A++ | A++ | |
SEER | 6,7 | 6,5 | 6,8 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 131 | 188 | 257 | ||
Verwarmen | Energielabel | A+ | A+ | A | ||
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 7356 | 770 | 1.400 | ||
Binnendeel | ||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 820x299x215 | 820x299x215 | 1.055x299x215 | |
Geluidsdrukniveau | Hoog/stille modus | dB(A) | 37/19 | 38/19 | 41/25 | |
Buitendeel | ||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 660x475x242 | 660x475x242 | 880x638x310 | |
Geluidsdrukniveau | Hoog | dB(A) | 46 | 47 | 57 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.