Uniek in zijn soort. Deze Samsung 360 Cassette beschikt over een 360 graden luchtstroom en een opvallend design. Verkrijgbaar met verschillende stijlen panelen en in de kleuren wit en zwart.
Het model kan bedient worden naar keuze met een draadloze afstandsbediening, bedrade bediening, touch bediening of wifi-kit. Tevens optioneel verkrijgbaar met purification panel en bewegingssensor.
Op basis van een adviesgesprek aan huis bepalen we welke installatie bij uw situatie past en brengen wij een vrijblijvende offerte op maat uit.
Set | RC071SU | RC100SU-1F/3F | RC120SU-1F/3F | RC140SU-1F/3F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,4/7,1/8,7 | 3,0/10,0/12,0 | 3,5/12,0/13,5 | 3,5/13,4/15,5 | |
Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,9/8,0/9,0 | 2,2/11,2/15,5 | 3,5/13,2/15,5 | 3,5/15,/18,0 | |
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 7,0 | 9,7 | 11,5 | 13,5 | ||
Seizoensrendement | Koelen | Energielabel | A++ | A++ | A+ | - | |
SEER | 6,7 | 6,8 | 6,0 | 6,4 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 371 | 515 | 700 | - | ||
Verwarmen | Energielabel | A+ | A+ | A+ | - | ||
SCOP | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kW | 1.500 | 1.726 | 2.275 | - | ||
Binnendeel | |||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 947x281x947 | 947x365x947 | 947x365x947 | 947x365x947 | |
Geluidsdrukniveau | H/M/L | dB(A) | 36/33/29 | 44/39/33 | 45/40/35 | 45/41/37 | |
Buitendeel | |||||||
Afmetingen | HxBxD | mm | 880x798x310 | 940x998x330 | 940x998x330 | 940x1.210x330 | |
Geluidsdrukniveau | H/L | dB(A) | 51/49 | 54/52 | 56/54 | 54/53 |
Op basis van een adviesgesprek aan huis stellen wij graag een vrijblijvende offerte op maat voor je samen.